<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software y Conectividad archivos -</title>
	<atom:link href="https://dominio-consultores.com/category/software-y-conectividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dominio-consultores.com/category/software-y-conectividad/</link>
	<description>Consultoría empresarial y soluciones tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 22:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://dominio-consultores.com/wp-content/uploads/cropped-isotipo-consultora-dominio-32x32.webp</url>
	<title>Software y Conectividad archivos -</title>
	<link>https://dominio-consultores.com/category/software-y-conectividad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crece la adopción y el gasto en multinube en Perú</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/crece-la-adopcion-y-el-gasto-en-multinube-en-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 21:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software y Conectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1632</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Perú, la inversión empresarial en nube aumentó 5 % en 2023, mientras la realizada en centros de datos propios creció 7,6 %. En paralelo, las telco están abocadas en montar centros de datos para atender la creciente demanda de nube, pues la infraestructura en el país ya está saturada.</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/crece-la-adopcion-y-el-gasto-en-multinube-en-peru/">Crece la adopción y el gasto en multinube en Perú</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adopción de soluciones en la nube crecerá 30% este año</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/adopcion-de-soluciones-en-la-nube-crecera-30-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 13:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software y Conectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los servicios de Cloud Computing son utilizados para implementar herramientas de ofimática, servidores, almacenamiento, centros de datos y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/adopcion-de-soluciones-en-la-nube-crecera-30-este-ano/">Adopción de soluciones en la nube crecerá 30% este año</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce los 10 beneficios que el “cloud computing” brinda a tu empresa</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/conoce-los-10-beneficios-que-el-cloud-computing-brinda-a-tu-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 13:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software y Conectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los servicios de Cloud Computing son utilizados para implementar herramientas de ofimática, servidores, almacenamiento, centros de datos y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/conoce-los-10-beneficios-que-el-cloud-computing-brinda-a-tu-empresa/">Conoce los 10 beneficios que el “cloud computing” brinda a tu empresa</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 66 % de medianas y grandes empresas peruanas ya implementaban servicios cloud</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/el-66-de-medianas-y-grandes-empresas-peruanas-ya-implementaban-servicios-cloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 11:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software y Conectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los servicios de Cloud Computing son utilizados para implementar herramientas de ofimática, servidores, almacenamiento, centros de datos y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/el-66-de-medianas-y-grandes-empresas-peruanas-ya-implementaban-servicios-cloud/">El 66 % de medianas y grandes empresas peruanas ya implementaban servicios cloud</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soluciones cloud: Son indispensables para los entornos de trabajo dinámicos y cambiante</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/soluciones-cloud-son-indispensables-para-los-entornos-de-trabajo-dinamicos-y-cambiante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 11:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software y Conectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los servicios de Cloud Computing son utilizados para implementar herramientas de ofimática, servidores, almacenamiento, centros de datos y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/soluciones-cloud-son-indispensables-para-los-entornos-de-trabajo-dinamicos-y-cambiante/">Soluciones cloud: Son indispensables para los entornos de trabajo dinámicos y cambiante</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soluciones cloud serán indispensables para entornos de trabajo dinámicos y cambiantes</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/soluciones-cloud-seran-indispensables-para-entornos-de-trabajo-dinamicos-y-cambiantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 00:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software y Conectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los servicios de Cloud Computing son utilizados para implementar herramientas de ofimática, servidores, almacenamiento, centros de datos y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/soluciones-cloud-seran-indispensables-para-entornos-de-trabajo-dinamicos-y-cambiantes/">Soluciones cloud serán indispensables para entornos de trabajo dinámicos y cambiantes</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dominio Consultores: Soluciones cloud serán indispensables para entornos de trabajo dinámicos</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/dominio-consultores-soluciones-cloud-seran-indispensables-para-entornos-de-trabajo-dinamicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 00:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software y Conectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dominios Consultores: soluciones cloud serán indispensables para entornos de trabajo dinámicos y cambiantes.</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/dominio-consultores-soluciones-cloud-seran-indispensables-para-entornos-de-trabajo-dinamicos/">Dominio Consultores: Soluciones cloud serán indispensables para entornos de trabajo dinámicos</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otro año para apostar por el Cloud Service</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/otro-ano-para-apostar-por-el-cloud-service/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 01:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software y Conectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el año anterior, las tecnologías de la información (TI) fueron incrementando debido a la necesidad surgida por la pandemia del covid-19.</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/otro-ano-para-apostar-por-el-cloud-service/">Otro año para apostar por el Cloud Service</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un 66% de las empresas grandes y medianas en el Perú ya usa servicios de cloud computing, dice estudio</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/un-66-de-las-empresas-grandes-y-medianas-en-el-peru-ya-usa-servicios-de-cloud-computing-dice-estudio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 01:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software y Conectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1340</guid>

					<description><![CDATA[<p>la inversión de cloud computing el año pasado realizada por empresas grandes y medianas habría llegado a US$ 68 millones.</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/un-66-de-las-empresas-grandes-y-medianas-en-el-peru-ya-usa-servicios-de-cloud-computing-dice-estudio/">Un 66% de las empresas grandes y medianas en el Perú ya usa servicios de cloud computing, dice estudio</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se fortalece oferta de software anticorrupción en el país</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/se-fortalece-oferta-de-software-anticorrupcion-en-el-pais-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 20:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software y Conectividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el país ya son al menos cinco las opciones de software destinadas a prevenir actos de corrupción que tiene disponible el empresariado peruano, informa Fernando Grados, director de Dominio Consultores.</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/se-fortalece-oferta-de-software-anticorrupcion-en-el-pais-2/">Se fortalece oferta de software anticorrupción en el país</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
