<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://dominio-consultores.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dominio-consultores.com/</link>
	<description>Consultoría empresarial y soluciones tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 22:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://dominio-consultores.com/wp-content/uploads/cropped-isotipo-consultora-dominio-32x32.webp</url>
	<title></title>
	<link>https://dominio-consultores.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smartphones siguen expandiendo su oferta en Perú con más tiendas y nueva serie enfocada en IA</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/smartphones-siguen-expandiendo-su-oferta-en-peru-con-mas-tiendas-y-nueva-serie-enfocada-en-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=2033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honor se posiciona entre las tres marcas de smartphones más vendidas en el país, según Dominio Consultores. </p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/smartphones-siguen-expandiendo-su-oferta-en-peru-con-mas-tiendas-y-nueva-serie-enfocada-en-ia/">Smartphones siguen expandiendo su oferta en Perú con más tiendas y nueva serie enfocada en IA</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se mantiene ritmo ascendente en importaciones de hardware</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/se-mantiene-ritmo-ascendente-en-importaciones-de-hardware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=2027</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con Dominio Consultores, en el segundo trimestre del 2025, se importaron 3,5 millones de smartphones,</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/se-mantiene-ritmo-ascendente-en-importaciones-de-hardware/">Se mantiene ritmo ascendente en importaciones de hardware</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China TCL desplaza a LG y Samsung como líder en televisores en Perú</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/china-tcl-desplaza-a-lg-y-samsung-como-lider-en-televisores-en-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=2023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudio de Dominio Consultores revela que hay nuevo líder en el mercado de importaciones de televisores, superando a las coreanas LG y Samsung. Los detalles en la siguiente nota.</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/china-tcl-desplaza-a-lg-y-samsung-como-lider-en-televisores-en-peru/">China TCL desplaza a LG y Samsung como líder en televisores en Perú</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La batalla de las marcas: HP y Lenovo en el top de computadoras en Perú</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/la-batalla-de-las-marcas-hp-y-lenovo-en-el-top-de-computadoras-en-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=2018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudio de Dominio Consultores revela cómo viene el mercado de computadoras de escritorio, el cual se ve reflejado en las importaciones que realizan las diversas marcas.</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/la-batalla-de-las-marcas-hp-y-lenovo-en-el-top-de-computadoras-en-peru/">La batalla de las marcas: HP y Lenovo en el top de computadoras en Perú</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo estudio de Renting TI en el Perú</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/nuevo-estudio-de-renting-ti-en-el-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 05:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoría TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dominio Consultores anunció la publicación del primer estudio de Renting de TI en el Perú. Fernando Grados, Fernando Grados, analista senior y gerente general de Dominio señaló que el trabajo tiene por propósito</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/nuevo-estudio-de-renting-ti-en-el-peru/">Nuevo estudio de Renting TI en el Perú</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se recupera importación de smartphone</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/se-recupera-importacion-de-smartphone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 05:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las importaciones de smartphone dejaron de caer luego de varios periodos a la baja. En el primer trimestre del 2024 se han importado 1,78 millones de teléfonos, lo cual es 22% más de lo importado durante el mismo periodo del 2023</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/se-recupera-importacion-de-smartphone/">Se recupera importación de smartphone</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una buena estrategia de ciber Resiliencia garantiza la seguridad de los negocios</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/una-buena-estrategia-de-ciber-resiliencia-garantiza-la-seguridad-de-los-negocios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 05:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoría TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1671</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 83.3% de ataques cibernéticos que sufren las empresas involucran el robo de datos corporativos, además del cifrado de datos, así lo comentó José Kamisaki, ejecutivo de servicio en Dell Technologies, durante su ponencia en el marco del Summit TIC Norte 2024</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/una-buena-estrategia-de-ciber-resiliencia-garantiza-la-seguridad-de-los-negocios/">Una buena estrategia de ciber Resiliencia garantiza la seguridad de los negocios</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 celulares gama media que puedes adquirir por menos del sueldo mínimo en el Perú en 2024</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/5-celulares-gama-media-que-puedes-adquirir-por-menos-del-sueldo-minimo-en-el-peru-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 05:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si estás buscando un celular nuevo, la gama media es el segmento más recomendable para la mayoría de los usuarios. Estas son cinco opciones que puedes encontrar por menos del suelo mínimo en el Perú (1,025 soles).</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/5-celulares-gama-media-que-puedes-adquirir-por-menos-del-sueldo-minimo-en-el-peru-en-2024/">5 celulares gama media que puedes adquirir por menos del sueldo mínimo en el Perú en 2024</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado de tecnologías de la información en el Perú apunta a crecer a partir del año 2025</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/mercado-de-tecnologias-de-la-informacion-en-el-peru-apunta-a-crecer-a-partir-del-ano-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 22:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoría TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un lento proceso de recuperación es el que ha emprendido el mercado de Tecnologías de la Información (TI) en el Perú, que al cierre del 2023 reportó cifras negativas.</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/mercado-de-tecnologias-de-la-informacion-en-el-peru-apunta-a-crecer-a-partir-del-ano-2025/">Mercado de tecnologías de la información en el Perú apunta a crecer a partir del año 2025</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado de TI en el Perú muestra signos de recuperación para 2025</title>
		<link>https://dominio-consultores.com/mercado-de-ti-en-el-peru-muestra-signos-de-recuperacion-para-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 05:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoría TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dominio-consultores.com/?p=1665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un lento proceso de recuperación es el que ha emprendido el mercado de Tecnologías de la Información (TI) en el Perú, que al cierre del 2023 reportó cifras negativas.</p>
<p>La entrada <a href="https://dominio-consultores.com/mercado-de-ti-en-el-peru-muestra-signos-de-recuperacion-para-2025/">Mercado de TI en el Perú muestra signos de recuperación para 2025</a> se publicó primero en <a href="https://dominio-consultores.com"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
